- قیمت خودرو های سایپا امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴: ساینا، اطلس، کوئیک و شاهین چند؟ + جدول
- قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴: سمند سورن، رانا، تارا و... چند؟ + جدول
- قیمت خودرو های سایپا امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۴: سهند، ساینا، کوئیک، اطلس و شاهین چند؟ + جدول
- قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۴: تارا، رانا، سمند سورن و هایما چند؟ + جدول
- پیش فروش خودرو جدید پارس نوآ شروع شد + جزئیات و لینک
- محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۲ آذر چند؟؛ قیمت سمند، کوییک، ساینا و دنا + جدول
- ثبت نام جدید شرکت ایران خودرو با سود حداقل 333 میلیونی در آذر 1404 + جزئیات و لینک
- آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا: گرانی عجیب سمند و افزایش ۱۶۵ میلیون تومانی این خودرو در یک شب! + جدول
- قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴: ساینا، کوییک، سورن پلاس، اطلس و هایما چند؟ +جدول
- فروش فوری هایما S5 پرو، 7X و 8S (ایران خودرو) با تحویل ۳۰ روزه آغاز شد + شرایط و لینک
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴: سمند سورن، رانا، تارا و... چند؟ + جدول
آخرین قیمت کارخانه و بازار آزاد محصولات ایران خودرو برای شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
اطلاعات آنلاین: آخرین قیمت کارخانه و بازار آزاد محصولات ایران خودرو برای شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

