- قیمت نقره امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ به دلار و تومان
- قیمت اتریوم، بیت کوین و... امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ / بازار ارز دیجیتال
- قیمت انواع سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴
- جهش قیمت دلار امروز ۸ بهمن ۱۴۰۴ / یورو، لیر ترکیه و درهم چند؟ +جدول
- انفجار قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه و طلا امروز ۸ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
- جدیدترین قیمت طلای ۱۸ عیار، طلا، سکه، دلار و ارز امروز ۷ بهمن ماه؛ رکوردزنی بازار!
- جزییات دقیق افزایش حقوق کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ اعلام شد
- قیمت نقره امروز سهشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴
جهش قیمت دلار امروز ۸ بهمن ۱۴۰۴ / یورو، لیر ترکیه و درهم چند؟ +جدول
نواندیش: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
نرخ های صبح:
💵 دلار: 153,690 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 183,900 تومان بدون تغییر➖
💷 پوند: 211,900 تومان بدون تغییر➖
🇨🇦 دلار کانادا: 112,900 تومان بدون تغییر➖
🇦🇺 دلار استرالیا: 107,150 تومان بدون تغییر➖
💴 یوان: 22,100 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 درهم: 42,200 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,540 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 117.5 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات: 90,300 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 2,370 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 399,750 تومان بدون تغییر➖
خبرجدید:قیمت نقره امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ به دلار و تومان
قیمت طلا، سکه و طلای ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۴
نرخ های ظهر:
💵 دلار: 158,400🔼 4710🔼 %3.06+
💶 یورو: 190,400🔼 6500🔼 %3.53+
💷 پوند: 219,150🔼 7250🔼 %3.42+
🇨🇦 دلار کانادا: 116,950🔼 4050🔼 %3.59+
🇦🇺 دلار استرالیا: 111,200🔼 4050🔼 %3.78+
💴 یوان: 22,850🔼 750🔼 %3.39+
🇦🇪 درهم: 43,200 تومان 1000🔼 %2.37+
🇹🇷 لیر: 3,660 تومان 120🔼 %3.39+
🇮🇶 دینار عراق: 122 تومان 4.5🔼 %3.83+
🇦🇿 منات: 93,300🔼 3000🔼 %3.32+
🇦🇫 افغانی: 2,450🔼 80🔼 %3.38+
🇴🇲 ریال عمان: 413,150🔼 13400🔼 %3.35+
نرخ های صبح بنقل از اقتصاد۲۴:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,517,600 |
| یورو | 1,817,400 |
| درهم امارات | 413,340 |
| پوند انگلیس | 2,089,300 |
| لیر ترکیه | 34,900 |
| فرانک سوئیس | 1,980,100 |
| یوان چین | 218,300 |
| ین ژاپن | 991,810 |
| وون کره جنوبی | 1,059 |
| دلار کانادا | 1,116,300 |
| دلار استرالیا | 1,058,500 |
| دلار نیوزیلند | 914,000 |
| دلار سنگاپور | 1,200,900 |
| روپیه هند | 16,600 |
| روپیه پاکستان | 5,455 |
| دینار عراق | 1,183 |
| لیر سوریه | 13,732 |
| افغانی | 23,870 |
| کرون دانمارک | 243,200 |
| کرون سوئد | 172,100 |
| کرون نروژ | 157,900 |
| ریال عربستان | 405,290 |
| ریال قطر | 419,400 |
| ریال عمان | 3,942,200 |
| دینار کویت | 4,956,900 |
| دینار بحرین | 4,025,400 |
| رینگیت مالزی | 384,300 |
| بات تایلند | 48,880 |
| دلار هنگ کنگ | 194,600 |
| روبل روسیه | 20,160 |
| منات آذربایجان | 893,700 |
| درام ارمنستان | 4,100 |
| لاری گرجستان | 565,300 |
| سوم قرقیزستان | 17,360 |
| سامانی تاجیکستان | 162,600 |
| منات ترکمنستان | 435,300 |

