جدول کامل سری آ ایتالیا کالچو 2013-2014
|
1 | يوونتوس | 30 | 26 | 3 | 1 | 67 | 20 | 47 | 81 | |
2 | آاس رم | 29 | 20 | 7 | 2 | 56 | 15 | 41 | 67 | |
3 | ناپولي | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 | 32 | 25 | 61 | |
4 | فيورنتينا | 30 | 15 | 6 | 9 | 49 | 33 | 16 | 51 | |
5 | اينترميلان | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 31 | 16 | 48 | |
6 | پارما | 29 | 12 | 11 | 6 | 47 | 34 | 13 | 47 | |
7 | آتالانتا | 30 | 13 | 4 | 13 | 35 | 39 | 4- | 43 | |
8 | لاتزيو | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 38 | 1- | 42 | |
9 | سامپدوريا | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 43 | 3- | 40 | |
10 | ورونا | 30 | 12 | 4 | 14 | 43 | 52 | 9- | 40 | |
11 | تورينو | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 39 | 4 | 39 | |
12 | آث ميلان | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 43 | 1 | 39 | |
13 | جنوا | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 36 | 2- | 39 | |
14 | اودينزه | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 42 | 9- | 35 | |
15 | کالياري | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 39 | 11- | 32 | |
16 | کيه وو | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 43 | 17- | 27 | |
17 | بلونيا | 30 | 5 | 11 | 14 | 24 | 46 | 22- | 26 | |
18 | ليورنو | 30 | 6 | 6 | 18 | 32 | 56 | 24- | 24 | |
19 | ساسولو | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 | 59 | 30- | 21 | |
20 | کاتانيا | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 54 | 31- | 20 |
جدول کامل لیگ برتر انگلیس (لیگ جزیره) 2013-2014
|
1 | چلسي | 31 | 21 | 6 | 4 | 62 | 23 | 39 | 69 | |
2 | ليورپول | 31 | 21 | 5 | 5 | 84 | 39 | 45 | 68 | |
3 | منچسترسيتي | 29 | 21 | 3 | 5 | 79 | 27 | 52 | 66 | |
4 | آرسنال | 31 | 19 | 6 | 6 | 55 | 36 | 19 | 63 | |
5 | اورتون | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 30 | 15 | 57 | |
6 | تاتنهام | 31 | 17 | 5 | 9 | 40 | 40 | 0 | 56 | |
7 | منچستريونايتد | 31 | 15 | 6 | 10 | 48 | 37 | 11 | 51 | |
8 | نيوکسل | 31 | 14 | 4 | 13 | 38 | 43 | 5- | 46 | |
9 | ساوتهمپتون | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 40 | 5 | 45 | |
10 | استوك سيتي | 31 | 9 | 10 | 12 | 36 | 45 | 9- | 37 | |
11 | وستهام | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 41 | 7- | 34 | |
12 | استون ويلا | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 42 | 9- | 34 | |
13 | هال سيتي | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 | 39 | 6- | 33 | |
14 | نوريچ | 31 | 8 | 8 | 15 | 26 | 47 | 21- | 32 | |
15 | سوانسي | 31 | 7 | 9 | 15 | 42 | 48 | 6- | 30 | |
16 | وست برومويچ | 30 | 5 | 13 | 12 | 33 | 45 | 12- | 28 | |
17 | کريستال پالاس | 30 | 8 | 4 | 18 | 19 | 39 | 20- | 28 | |
18 | ساندرلند | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 46 | 19- | 25 | |
19 | کارديف | 31 | 6 | 7 | 18 | 26 | 58 | 32- | 25 | |
20 | فولام | 31 | 7 | 3 | 21 | 30 | 70 | 40- | 24 |
جدول کامل لیگ آلمان بوندسليگا 2013-2014
|
1 | بايرن مونيخ | 27 | 25 | 2 | 0 | 79 | 13 | 66 | 77 | |
2 | شالكه04 | 28 | 16 | 6 | 6 | 53 | 37 | 16 | 54 | |
3 | بروسيادورتموند | 27 | 16 | 4 | 7 | 58 | 29 | 29 | 52 | |
4 | بايرلوركوزن | 27 | 15 | 2 | 10 | 46 | 33 | 13 | 47 | |
5 | وولفسبورگ | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 41 | 5 | 44 | |
6 | مونشن گلادباخ | 27 | 12 | 6 | 9 | 46 | 33 | 13 | 42 | |
7 | ماينتس | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 42 | 4- | 41 | |
8 | آگزبورگ | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 40 | 0 | 39 | |
9 | هرتابرلين | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 39 | 3- | 36 | |
10 | هافن هايم | 27 | 9 | 8 | 10 | 60 | 59 | 1 | 35 | |
11 | فرانكفورت | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 46 | 12- | 32 | |
12 | هانوفر | 27 | 8 | 5 | 14 | 35 | 49 | 14- | 29 | |
13 | وردربرمن | 27 | 7 | 8 | 12 | 31 | 53 | 22- | 29 | |
14 | نورنبرگ | 27 | 5 | 11 | 11 | 32 | 49 | 17- | 26 | |
15 | فرايبورگ | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 48 | 18- | 26 | |
16 | هامبورگ | 27 | 6 | 6 | 15 | 42 | 56 | 14- | 24 | |
17 | اشتوتگارت | 27 | 6 | 6 | 15 | 40 | 54 | 14- | 24 | |
18 | برانشوآيگ | 27 | 5 | 6 | 16 | 24 | 49 | 25- | 21 |
جدول کامل لوشامپیونا فرانسه 2013-2014
|
1 | پاري سن ژرمن | 31 | 23 | 7 | 1 | 71 | 18 | 53 | 76 | |
2 | موناكو | 30 | 18 | 9 | 3 | 50 | 25 | 25 | 63 | |
3 | ليل | 30 | 15 | 9 | 6 | 34 | 19 | 15 | 54 | |
4 | سنت اتين | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 27 | 14 | 51 | |
5 | ليون | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 35 | 10 | 48 | |
6 | مارسي | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 32 | 7 | 44 | |
7 | رنس | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 39 | 1- | 43 | |
8 | تولوز | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 41 | 3- | 43 | |
9 | بوردو | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 35 | 2 | 42 | |
10 | نانت | 30 | 11 | 6 | 13 | 29 | 33 | 4- | 39 | |
11 | نيس | 31 | 11 | 5 | 15 | 27 | 35 | 8- | 38 | |
12 | باستيا | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 45 | 12- | 37 | |
13 | لوريان | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 41 | 5- | 36 | |
14 | گينگام | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 31 | 3- | 35 | |
15 | مون پليه | 30 | 6 | 16 | 8 | 35 | 36 | 1- | 34 | |
16 | استادي رنز | 30 | 8 | 10 | 12 | 35 | 37 | 2- | 34 | |
17 | اويان | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 45 | 16- | 31 | |
18 | والنسين | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 49 | 17- | 28 | |
19 | سوشو | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 53 | 27- | 25 | |
20 | آژاکسيو | 30 | 3 | 9 | 18 | 28 | 55 | 27- | 18 |
جدول کامل لیگ اسپانيا لاليگا 2013-2014
|
1 | آتلتيكومادريد | 30 | 23 | 4 | 3 | 67 | 21 | 46 | 73 | |
2 | بارسلونا | 30 | 23 | 3 | 4 | 88 | 25 | 63 | 72 | |
3 | رئال مادريد | 30 | 22 | 4 | 4 | 81 | 32 | 49 | 70 | |
4 | بيلبائو | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 32 | 20 | 56 | |
5 | سويا | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 45 | 10 | 50 | |
6 | رئال سوسيداد | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 43 | 10 | 49 | |
7 | ويارئال | 30 | 14 | 6 | 10 | 50 | 36 | 14 | 48 | |
8 | والنسيا | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 42 | 1 | 40 | |
9 | اسپانيول | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 35 | 1- | 40 | |
10 | لوانته | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 38 | 11- | 37 | |
11 | گرانادا | 30 | 10 | 4 | 16 | 28 | 40 | 12- | 34 | |
12 | سلتاويگو | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 44 | 11- | 33 | |
13 | رايو والكانو | 30 | 10 | 3 | 17 | 34 | 63 | 29- | 33 | |
14 | مالاگا | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 38 | 9- | 32 | |
15 | الچه | 30 | 7 | 10 | 13 | 24 | 41 | 17- | 31 | |
16 | آلمريا | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 57 | 24- | 30 | |
17 | اوساسونا | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 51 | 26- | 29 | |
18 | ختافه | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 47 | 21- | 28 | |
19 | وايادوليد | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 50 | 19- | 27 | |
20 | بتيس | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 59 | 33- | 22 |