- واکنش عضو دفتر رهبری به نقل قول معاون پزشکیان درمورد نظر رهبری درباره قانون تابعیت
- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
اوقات شرعى ماه رمضان ١٤٠١ در مشهد (جدول)
تقویم اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد در سال 1401
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
یکشنبه | 1401/1/14 | 04:48:15 | 06:14:42 | 12:34:50 | 18:54:57 | 19:13:22 | 23:51:36 | 14:25:07 |
دوشنبه | 1401/1/15 | 04:46:38 | 06:13:16 | 12:34:32 | 18:55:48 | 19:14:14 | 23:51:13 | 14:27:36 |
سه شنبه | 1401/1/16 | 04:45:00 | 06:11:51 | 12:34:15 | 18:56:39 | 19:15:06 | 23:50:50 | 14:30:06 |
چهارشنبه | 1401/1/17 | 04:43:23 | 06:10:26 | 12:33:58 | 18:57:30 | 19:15:59 | 23:50:26 | 14:32:36 |
پنج شنبه | 1401/1/18 | 04:41:45 | 06:09:01 | 12:33:41 | 18:58:21 | 19:16:51 | 23:50:03 | 14:35:06 |
جمعه | 1401/1/19 | 04:40:08 | 06:07:37 | 12:33:24 | 18:59:12 | 19:17:44 | 23:49:40 | 14:37:36 |
شنبه | 1401/1/20 | 04:38:30 | 06:06:13 | 12:33:08 | 19:00:03 | 19:18:37 | 23:49:16 | 14:40:07 |
یکشنبه | 1401/1/21 | 04:36:53 | 06:04:50 | 12:32:52 | 19:00:54 | 19:19:30 | 23:48:53 | 14:42:37 |
دوشنبه | 1401/1/22 | 04:35:16 | 06:03:27 | 12:32:36 | 19:01:45 | 19:20:23 | 23:48:30 | 14:45:07 |
سه شنبه | 1401/1/23 | 04:33:38 | 06:02:04 | 12:32:20 | 19:02:36 | 19:21:16 | 23:48:07 | 14:47:38 |
چهارشنبه | 1401/1/24 | 04:32:01 | 06:00:43 | 12:32:05 | 19:03:27 | 19:22:09 | 23:47:44 | 14:50:08 |
پنج شنبه | 1401/1/25 | 04:30:25 | 05:59:21 | 12:31:50 | 19:04:18 | 19:23:03 | 23:47:21 | 14:52:38 |
جمعه | 1401/1/26 | 04:28:48 | 05:58:01 | 12:31:35 | 19:05:09 | 19:23:56 | 23:46:59 | 14:55:08 |
شنبه | 1401/1/27 | 04:27:12 | 05:56:41 | 12:31:21 | 19:06:01 | 19:24:50 | 23:46:36 | 14:57:38 |
یکشنبه | 1401/1/28 | 04:25:36 | 05:55:22 | 12:31:07 | 19:06:52 | 19:25:43 | 23:46:14 | 15:00:07 |
دوشنبه | 1401/1/29 | 04:24:00 | 05:54:03 | 12:30:53 | 19:07:43 | 19:26:37 | 23:45:52 | 15:02:37 |
سه شنبه | 1401/1/30 | 04:22:25 | 05:52:46 | 12:30:40 | 19:08:35 | 19:27:31 | 23:45:30 | 15:05:06 |
چهارشنبه | 1401/1/31 | 04:20:50 | 05:51:29 | 12:30:27 | 19:09:26 | 19:28:25 | 23:45:08 | 15:07:35 |
پنج شنبه | 1401/2/1 | 04:19:16 | 05:50:13 | 12:30:15 | 19:10:18 | 19:29:19 | 23:44:47 | 15:10:03 |
جمعه | 1401/2/2 | 04:17:42 | 05:48:57 | 12:30:03 | 19:11:09 | 19:30:13 | 23:44:26 | 15:12:31 |
شنبه | 1401/2/3 | 04:16:09 | 05:47:43 | 12:29:52 | 19:12:01 | 19:31:08 | 23:44:05 | 15:14:59 |
یکشنبه | 1401/2/4 | 04:14:36 | 05:46:29 | 12:29:41 | 19:12:53 | 19:32:02 | 23:43:44 | 15:17:26 |
دوشنبه | 1401/2/5 | 04:13:04 | 05:45:17 | 12:29:30 | 19:13:44 | 19:32:57 | 23:43:24 | 15:19:53 |
سه شنبه | 1401/2/6 | 04:11:32 | 05:44:05 | 12:29:20 | 19:14:36 | 19:33:51 | 23:43:04 | 15:22:19 |
چهارشنبه | 1401/2/7 | 04:10:01 | 05:42:54 | 12:29:11 | 19:15:28 | 19:34:46 | 23:42:45 | 15:24:45 |
پنج شنبه | 1401/2/8 | 04:08:31 | 05:41:45 | 12:29:02 | 19:16:19 | 19:35:40 | 23:42:25 | 15:27:09 |
جمعه | 1401/2/9 | 04:07:02 | 05:40:36 | 12:28:54 | 19:17:11 | 19:36:35 | 23:42:07 | 15:29:33 |
شنبه | 1401/2/10 | 04:05:34 | 05:39:28 | 12:28:46 | 19:18:03 | 19:37:30 | 23:41:48 | 15:31:56 |
یکشنبه | 1401/2/11 | 04:04:06 | 05:38:22 | 12:28:38 | 19:18:54 | 19:38:24 | 23:41:30 | 15:34:18 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.