- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
- پیامک گروهی به نمایندگان مجلس: ظریف جاسوس است!
اوقات شرعى ماه رمضان ١٤٠١ در قزوين (جدول)
تقویم اوقات شرعی ماه رمضان شهر قزوین در سال 1401
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
یکشنبه | 1401/1/14 | 05:26:44 | 06:53:10 | 13:13:17 | 19:33:23 | 19:51:48 | 00:30:04 | 14:25:04 |
دوشنبه | 1401/1/15 | 05:25:07 | 06:51:44 | 13:12:59 | 19:34:14 | 19:52:40 | 00:29:41 | 14:27:33 |
سه شنبه | 1401/1/16 | 05:23:30 | 06:50:19 | 13:12:42 | 19:35:05 | 19:53:32 | 00:29:17 | 14:30:02 |
چهارشنبه | 1401/1/17 | 05:21:52 | 06:48:54 | 13:12:25 | 19:35:56 | 19:54:25 | 00:28:54 | 14:32:33 |
پنج شنبه | 1401/1/18 | 05:20:15 | 06:47:29 | 13:12:08 | 19:36:47 | 19:55:17 | 00:28:31 | 14:35:02 |
جمعه | 1401/1/19 | 05:18:37 | 06:46:05 | 13:11:51 | 19:37:38 | 19:56:10 | 00:28:08 | 14:37:33 |
شنبه | 1401/1/20 | 05:17:00 | 06:44:41 | 13:11:35 | 19:38:29 | 19:57:03 | 00:27:44 | 14:40:03 |
یکشنبه | 1401/1/21 | 05:15:23 | 06:43:18 | 13:11:19 | 19:39:20 | 19:57:56 | 00:27:21 | 14:42:33 |
دوشنبه | 1401/1/22 | 05:13:45 | 06:41:55 | 13:11:03 | 19:40:11 | 19:58:49 | 00:26:58 | 14:45:04 |
سه شنبه | 1401/1/23 | 05:12:08 | 06:40:33 | 13:10:47 | 19:41:02 | 19:59:42 | 00:26:35 | 14:47:34 |
چهارشنبه | 1401/1/24 | 05:10:31 | 06:39:11 | 13:10:32 | 19:41:53 | 20:00:35 | 00:26:12 | 14:50:04 |
پنج شنبه | 1401/1/25 | 05:08:55 | 06:37:50 | 13:10:17 | 19:42:44 | 20:01:28 | 00:25:49 | 14:52:33 |
جمعه | 1401/1/26 | 05:07:18 | 06:36:29 | 13:10:02 | 19:43:35 | 20:02:22 | 00:25:27 | 14:55:04 |
شنبه | 1401/1/27 | 05:05:42 | 06:35:10 | 13:09:48 | 19:44:26 | 20:03:15 | 00:25:04 | 14:57:33 |
یکشنبه | 1401/1/28 | 05:04:06 | 06:33:50 | 13:09:34 | 19:45:18 | 20:04:09 | 00:24:42 | 15:00:03 |
دوشنبه | 1401/1/29 | 05:02:31 | 06:32:32 | 13:09:20 | 19:46:09 | 20:05:02 | 00:24:20 | 15:02:31 |
سه شنبه | 1401/1/30 | 05:00:55 | 06:31:14 | 13:09:07 | 19:47:00 | 20:05:56 | 00:23:58 | 15:05:01 |
چهارشنبه | 1401/1/31 | 04:59:21 | 06:29:57 | 13:08:55 | 19:47:52 | 20:06:50 | 00:23:36 | 15:07:29 |
پنج شنبه | 1401/2/1 | 04:57:46 | 06:28:41 | 13:08:42 | 19:48:43 | 20:07:44 | 00:23:15 | 15:09:58 |
جمعه | 1401/2/2 | 04:56:13 | 06:27:26 | 13:08:30 | 19:49:35 | 20:08:39 | 00:22:54 | 15:12:26 |
شنبه | 1401/2/3 | 04:54:39 | 06:26:12 | 13:08:19 | 19:50:26 | 20:09:33 | 00:22:33 | 15:14:54 |
یکشنبه | 1401/2/4 | 04:53:07 | 06:24:58 | 13:08:08 | 19:51:18 | 20:10:27 | 00:22:12 | 15:17:20 |
دوشنبه | 1401/2/5 | 04:51:35 | 06:23:46 | 13:07:58 | 19:52:10 | 20:11:22 | 00:21:52 | 15:19:47 |
سه شنبه | 1401/2/6 | 04:50:03 | 06:22:34 | 13:07:48 | 19:53:01 | 20:12:16 | 00:21:32 | 15:22:13 |
چهارشنبه | 1401/2/7 | 04:48:32 | 06:21:23 | 13:07:38 | 19:53:53 | 20:13:11 | 00:21:13 | 15:24:39 |
پنج شنبه | 1401/2/8 | 04:47:02 | 06:20:14 | 13:07:29 | 19:54:45 | 20:14:05 | 00:20:53 | 15:27:03 |
جمعه | 1401/2/9 | 04:45:33 | 06:19:05 | 13:07:21 | 19:55:36 | 20:15:00 | 00:20:35 | 15:29:27 |
شنبه | 1401/2/10 | 04:44:05 | 06:17:58 | 13:07:13 | 19:56:28 | 20:15:54 | 00:20:16 | 15:31:49 |
یکشنبه | 1401/2/11 | 04:42:37 | 06:16:51 | 13:07:05 | 19:57:20 | 20:16:49 | 00:19:58 | 15:34:12 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.