- واکنش عضو دفتر رهبری به نقل قول معاون پزشکیان درمورد نظر رهبری درباره قانون تابعیت
- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
اوقات شرعى ماه رمضان ١٤٠١ در قم (جدول)
تقویم اوقات شرعی ماه رمضان شهر قم در سال 1401
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
یکشنبه | 1401/1/14 | 05:26:13 | 06:50:41 | 13:09:46 | 19:28:52 | 19:46:54 | 00:27:32 | 14:20:41 |
دوشنبه | 1401/1/15 | 05:24:40 | 06:49:19 | 13:09:29 | 19:29:39 | 19:47:42 | 00:27:10 | 14:23:02 |
سه شنبه | 1401/1/16 | 05:23:08 | 06:47:58 | 13:09:12 | 19:30:26 | 19:48:30 | 00:26:47 | 14:25:22 |
چهارشنبه | 1401/1/17 | 05:21:36 | 06:46:37 | 13:08:55 | 19:31:13 | 19:49:18 | 00:26:24 | 14:27:42 |
پنج شنبه | 1401/1/18 | 05:20:03 | 06:45:16 | 13:08:38 | 19:32:00 | 19:50:07 | 00:26:01 | 14:30:04 |
جمعه | 1401/1/19 | 05:18:31 | 06:43:56 | 13:08:21 | 19:32:47 | 19:50:55 | 00:25:39 | 14:32:24 |
شنبه | 1401/1/20 | 05:16:59 | 06:42:36 | 13:08:05 | 19:33:34 | 19:51:44 | 00:25:16 | 14:34:45 |
یکشنبه | 1401/1/21 | 05:15:26 | 06:41:16 | 13:07:48 | 19:34:21 | 19:52:33 | 00:24:53 | 14:37:07 |
دوشنبه | 1401/1/22 | 05:13:54 | 06:39:57 | 13:07:33 | 19:35:08 | 19:53:22 | 00:24:31 | 14:39:28 |
سه شنبه | 1401/1/23 | 05:12:22 | 06:38:39 | 13:07:17 | 19:35:55 | 19:54:11 | 00:24:09 | 14:41:49 |
چهارشنبه | 1401/1/24 | 05:10:51 | 06:37:21 | 13:07:02 | 19:36:42 | 19:55:00 | 00:23:46 | 14:44:09 |
پنج شنبه | 1401/1/25 | 05:09:19 | 06:36:04 | 13:06:47 | 19:37:29 | 19:55:49 | 00:23:24 | 14:46:30 |
جمعه | 1401/1/26 | 05:07:48 | 06:34:48 | 13:06:32 | 19:38:16 | 19:56:38 | 00:23:02 | 14:48:50 |
شنبه | 1401/1/27 | 05:06:17 | 06:33:32 | 13:06:18 | 19:39:04 | 19:57:28 | 00:22:40 | 14:51:11 |
یکشنبه | 1401/1/28 | 05:04:47 | 06:32:16 | 13:06:04 | 19:39:51 | 19:58:18 | 00:22:19 | 14:53:31 |
دوشنبه | 1401/1/29 | 05:03:17 | 06:31:02 | 13:05:50 | 19:40:39 | 19:59:07 | 00:21:58 | 14:55:50 |
سه شنبه | 1401/1/30 | 05:01:47 | 06:29:48 | 13:05:37 | 19:41:26 | 19:59:57 | 00:21:36 | 14:58:10 |
چهارشنبه | 1401/1/31 | 05:00:17 | 06:28:35 | 13:05:24 | 19:42:14 | 20:00:47 | 00:21:16 | 15:00:30 |
پنج شنبه | 1401/2/1 | 04:58:49 | 06:27:23 | 13:05:12 | 19:43:01 | 20:01:37 | 00:20:55 | 15:02:48 |
جمعه | 1401/2/2 | 04:57:20 | 06:26:11 | 13:05:00 | 19:43:49 | 20:02:27 | 00:20:35 | 15:05:07 |
شنبه | 1401/2/3 | 04:55:52 | 06:25:00 | 13:04:49 | 19:44:37 | 20:03:18 | 00:20:15 | 15:07:26 |
یکشنبه | 1401/2/4 | 04:54:25 | 06:23:51 | 13:04:38 | 19:45:25 | 20:04:08 | 00:19:55 | 15:09:43 |
دوشنبه | 1401/2/5 | 04:52:59 | 06:22:42 | 13:04:27 | 19:46:13 | 20:04:59 | 00:19:36 | 15:12:00 |
سه شنبه | 1401/2/6 | 04:51:33 | 06:21:34 | 13:04:17 | 19:47:01 | 20:05:49 | 00:19:17 | 15:14:16 |
چهارشنبه | 1401/2/7 | 04:50:08 | 06:20:27 | 13:04:08 | 19:47:49 | 20:06:40 | 00:18:58 | 15:16:32 |
پنج شنبه | 1401/2/8 | 04:48:43 | 06:19:21 | 13:03:59 | 19:48:37 | 20:07:31 | 00:18:40 | 15:18:48 |
جمعه | 1401/2/9 | 04:47:19 | 06:18:16 | 13:03:50 | 19:49:25 | 20:08:21 | 00:18:22 | 15:21:02 |
شنبه | 1401/2/10 | 04:45:57 | 06:17:12 | 13:03:43 | 19:50:13 | 20:09:12 | 00:18:05 | 15:23:15 |
یکشنبه | 1401/2/11 | 04:44:35 | 06:16:09 | 13:03:35 | 19:51:01 | 20:10:03 | 00:17:48 | 15:25:28 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.