- واکنش عضو دفتر رهبری به نقل قول معاون پزشکیان درمورد نظر رهبری درباره قانون تابعیت
- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٠١ در گرگان (جدول)
تقویم اوقات شرعی ماه رمضان شهر گرگان در سال 1401
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
یکشنبه | 1401/1/14 | 05:07:53 | 06:35:03 | 12:55:32 | 19:16:00 | 19:34:33 | 00:11:57 | 14:26:40 |
دوشنبه | 1401/1/15 | 05:06:14 | 06:33:36 | 12:55:14 | 19:16:53 | 19:35:27 | 00:11:33 | 14:29:13 |
سه شنبه | 1401/1/16 | 05:04:35 | 06:32:09 | 12:54:57 | 19:17:45 | 19:36:21 | 00:11:10 | 14:31:46 |
چهارشنبه | 1401/1/17 | 05:02:56 | 06:30:42 | 12:54:40 | 19:18:37 | 19:37:15 | 00:10:46 | 14:34:19 |
پنج شنبه | 1401/1/18 | 05:01:16 | 06:29:16 | 12:54:23 | 19:19:30 | 19:38:09 | 00:10:23 | 14:36:53 |
جمعه | 1401/1/19 | 04:59:37 | 06:27:50 | 12:54:06 | 19:20:22 | 19:39:03 | 00:09:59 | 14:39:26 |
شنبه | 1401/1/20 | 04:57:58 | 06:26:25 | 12:53:50 | 19:21:14 | 19:39:57 | 00:09:36 | 14:41:59 |
یکشنبه | 1401/1/21 | 04:56:18 | 06:25:00 | 12:53:34 | 19:22:07 | 19:40:51 | 00:09:13 | 14:44:33 |
دوشنبه | 1401/1/22 | 04:54:39 | 06:23:36 | 12:53:18 | 19:22:59 | 19:41:46 | 00:08:49 | 14:47:07 |
سه شنبه | 1401/1/23 | 04:53:00 | 06:22:13 | 12:53:02 | 19:23:52 | 19:42:40 | 00:08:26 | 14:49:40 |
چهارشنبه | 1401/1/24 | 04:51:21 | 06:20:49 | 12:52:47 | 19:24:44 | 19:43:35 | 00:08:03 | 14:52:14 |
پنج شنبه | 1401/1/25 | 04:49:43 | 06:19:27 | 12:52:32 | 19:25:37 | 19:44:30 | 00:07:40 | 14:54:47 |
جمعه | 1401/1/26 | 04:48:04 | 06:18:05 | 12:52:17 | 19:26:29 | 19:45:25 | 00:07:17 | 14:57:21 |
شنبه | 1401/1/27 | 04:46:26 | 06:16:44 | 12:52:03 | 19:27:22 | 19:46:20 | 00:06:54 | 14:59:54 |
یکشنبه | 1401/1/28 | 04:44:48 | 06:15:23 | 12:51:49 | 19:28:15 | 19:47:15 | 00:06:31 | 15:02:27 |
دوشنبه | 1401/1/29 | 04:43:11 | 06:14:03 | 12:51:35 | 19:29:07 | 19:48:10 | 00:06:09 | 15:04:59 |
سه شنبه | 1401/1/30 | 04:41:34 | 06:12:44 | 12:51:22 | 19:30:00 | 19:49:05 | 00:05:47 | 15:07:31 |
چهارشنبه | 1401/1/31 | 04:39:57 | 06:11:26 | 12:51:09 | 19:30:53 | 19:50:01 | 00:05:25 | 15:10:04 |
پنج شنبه | 1401/2/1 | 04:38:21 | 06:10:09 | 12:50:57 | 19:31:46 | 19:50:56 | 00:05:03 | 15:12:35 |
جمعه | 1401/2/2 | 04:36:45 | 06:08:52 | 12:50:45 | 19:32:39 | 19:51:52 | 00:04:42 | 15:15:07 |
شنبه | 1401/2/3 | 04:35:10 | 06:07:36 | 12:50:34 | 19:33:32 | 19:52:48 | 00:04:21 | 15:17:38 |
یکشنبه | 1401/2/4 | 04:33:35 | 06:06:21 | 12:50:23 | 19:34:25 | 19:53:43 | 00:04:00 | 15:20:08 |
دوشنبه | 1401/2/5 | 04:32:01 | 06:05:07 | 12:50:12 | 19:35:18 | 19:54:39 | 00:03:39 | 15:22:38 |
سه شنبه | 1401/2/6 | 04:30:27 | 06:03:54 | 12:50:02 | 19:36:11 | 19:55:35 | 00:03:19 | 15:25:08 |
چهارشنبه | 1401/2/7 | 04:28:54 | 06:02:42 | 12:49:53 | 19:37:04 | 19:56:31 | 00:02:59 | 15:27:37 |
پنج شنبه | 1401/2/8 | 04:27:22 | 06:01:31 | 12:49:44 | 19:37:57 | 19:57:27 | 00:02:39 | 15:30:05 |
جمعه | 1401/2/9 | 04:25:51 | 06:00:22 | 12:49:36 | 19:38:50 | 19:58:23 | 00:02:20 | 15:32:32 |
شنبه | 1401/2/10 | 04:24:20 | 05:59:13 | 12:49:28 | 19:39:43 | 19:59:19 | 00:02:02 | 15:34:59 |
یکشنبه | 1401/2/11 | 04:22:51 | 05:58:05 | 12:49:20 | 19:40:35 | 20:00:15 | 00:01:43 | 15:37:24 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.