- نحوه اطلاع از نتایج قرعه کشی ایران خودرو (هایما) + لینک
- قیمت خودرو های سایپا امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴: ساینا، اطلس، کوئیک و شاهین چند؟ + جدول
- قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴: سمند سورن، رانا، تارا و... چند؟ + جدول
- قیمت خودرو های سایپا امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۴: سهند، ساینا، کوئیک، اطلس و شاهین چند؟ + جدول
- قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۴: تارا، رانا، سمند سورن و هایما چند؟ + جدول
- پیش فروش خودرو جدید پارس نوآ شروع شد + جزئیات و لینک
- محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۲ آذر چند؟؛ قیمت سمند، کوییک، ساینا و دنا + جدول
- ثبت نام جدید شرکت ایران خودرو با سود حداقل 333 میلیونی در آذر 1404 + جزئیات و لینک
- آخرین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا: گرانی عجیب سمند و افزایش ۱۶۵ میلیون تومانی این خودرو در یک شب! + جدول
- قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴: ساینا، کوییک، سورن پلاس، اطلس و هایما چند؟ +جدول
قیمت خودرو های سایپا امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴: ساینا، اطلس، کوئیک و شاهین چند؟ + جدول
آخرین قیمت محصولات سایپا برای امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد.
اطلاعات آنلاین: آخرین قیمت محصولات سایپا برای امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد.

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | به زودی | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (لاینر) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۹۸۱,۷۸۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | به زودی | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (الیت) | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
