- تماس تلفنی ناطق نوری با سید محمد خاتمی
- عراقچی: مذاکره لزوماً جلوی جنگ را نمیگیرد / گاهی جنگ اجتنابناپذیر است
- بابک زنجانی دوباره خبرساز شد
- ادامه واکنشها به بیانیه جبهه اصلاحات / ابراهیم اصغرزاده: منتقدان متوجه نیستند در کنار چه کسانی ایستادهاند؟ / حمیدرضا جلایی پور: پیشنهادات این بیانیه توسط حاکمیت و دولت بدون تبلیغات در حال دنبال شدن است
- واکنش آشنا به تهمتهای تلویزیونی: حالا کمی الیکوهن و کاترین شکدمیابتان را روشن کنید!
- سید محمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد/ وضعیت سلامتی اکنون رضایتبخش است
- آیا چین در همکاری با ایران در بازسازی پدافند هوایی است؟
- مرعشی: تغییری در صداوسیما رخ نمی دهد/حاکمیت باید کشور را از حالت «نه جنگ نه صلح» به ثبات برساند/رهبری برای همه گروهها احترام قائل هستند حتی تندروها
- وزیر دفاع: ایران در پاسخ به ماجراجویی احتمالی دشمن موشک های جدید بهکار میگیرد
اوقات شرعى ماه رمضان ١٤٠١ در تبريز (جدول)
تقویم اوقات شرعی ماه رمضان شهر تبریز در سال 1401
روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
یکشنبه | 1401/1/14 | 05:38:00 | 07:06:48 | 13:28:06 | 19:49:24 | 20:08:16 | 00:43:42 | 14:30:16 |
دوشنبه | 1401/1/15 | 05:36:16 | 07:05:18 | 13:27:49 | 19:50:19 | 20:09:13 | 00:43:18 | 14:32:57 |
سه شنبه | 1401/1/16 | 05:34:33 | 07:03:48 | 13:27:31 | 19:51:15 | 20:10:10 | 00:42:54 | 14:35:37 |
چهارشنبه | 1401/1/17 | 05:32:49 | 07:02:18 | 13:27:14 | 19:52:10 | 20:11:07 | 00:42:30 | 14:38:18 |
پنج شنبه | 1401/1/18 | 05:31:06 | 07:00:49 | 13:26:57 | 19:53:06 | 20:12:04 | 00:42:06 | 14:40:58 |
جمعه | 1401/1/19 | 05:29:22 | 06:59:20 | 13:26:41 | 19:54:01 | 20:13:02 | 00:41:42 | 14:43:40 |
شنبه | 1401/1/20 | 05:27:39 | 06:57:52 | 13:26:24 | 19:54:57 | 20:13:59 | 00:41:18 | 14:46:20 |
یکشنبه | 1401/1/21 | 05:25:55 | 06:56:24 | 13:26:08 | 19:55:52 | 20:14:57 | 00:40:54 | 14:49:02 |
دوشنبه | 1401/1/22 | 05:24:12 | 06:54:56 | 13:25:52 | 19:56:48 | 20:15:55 | 00:40:30 | 14:51:43 |
سه شنبه | 1401/1/23 | 05:22:29 | 06:53:29 | 13:25:36 | 19:57:44 | 20:16:53 | 00:40:06 | 14:54:24 |
چهارشنبه | 1401/1/24 | 05:20:45 | 06:52:03 | 13:25:21 | 19:58:39 | 20:17:50 | 00:39:42 | 14:57:05 |
پنج شنبه | 1401/1/25 | 05:19:02 | 06:50:37 | 13:25:06 | 19:59:35 | 20:18:48 | 00:39:19 | 14:59:46 |
جمعه | 1401/1/26 | 05:17:20 | 06:49:12 | 13:24:51 | 20:00:31 | 20:19:47 | 00:38:55 | 15:02:27 |
شنبه | 1401/1/27 | 05:15:37 | 06:47:48 | 13:24:37 | 20:01:26 | 20:20:45 | 00:38:32 | 15:05:08 |
یکشنبه | 1401/1/28 | 05:13:55 | 06:46:24 | 13:24:23 | 20:02:22 | 20:21:43 | 00:38:08 | 15:07:48 |
دوشنبه | 1401/1/29 | 05:12:13 | 06:45:02 | 13:24:10 | 20:03:18 | 20:22:42 | 00:37:45 | 15:10:29 |
سه شنبه | 1401/1/30 | 05:10:31 | 06:43:39 | 13:23:57 | 20:04:14 | 20:23:40 | 00:37:22 | 15:13:09 |
چهارشنبه | 1401/1/31 | 05:08:50 | 06:42:18 | 13:23:44 | 20:05:10 | 20:24:39 | 00:37:00 | 15:15:49 |
پنج شنبه | 1401/2/1 | 05:07:09 | 06:40:57 | 13:23:32 | 20:06:06 | 20:25:38 | 00:36:37 | 15:18:29 |
جمعه | 1401/2/2 | 05:05:28 | 06:39:38 | 13:23:20 | 20:07:02 | 20:26:36 | 00:36:15 | 15:21:08 |
شنبه | 1401/2/3 | 05:03:49 | 06:38:19 | 13:23:08 | 20:07:58 | 20:27:35 | 00:35:53 | 15:23:46 |
یکشنبه | 1401/2/4 | 05:02:09 | 06:37:01 | 13:22:57 | 20:08:54 | 20:28:34 | 00:35:31 | 15:26:25 |
دوشنبه | 1401/2/5 | 05:00:30 | 06:35:44 | 13:22:47 | 20:09:49 | 20:29:33 | 00:35:10 | 15:29:03 |
سه شنبه | 1401/2/6 | 04:58:52 | 06:34:28 | 13:22:37 | 20:10:45 | 20:30:32 | 00:34:49 | 15:31:40 |
چهارشنبه | 1401/2/7 | 04:57:15 | 06:33:13 | 13:22:27 | 20:11:41 | 20:31:32 | 00:34:28 | 15:34:17 |
پنج شنبه | 1401/2/8 | 04:55:38 | 06:31:59 | 13:22:18 | 20:12:37 | 20:32:31 | 00:34:08 | 15:36:53 |
جمعه | 1401/2/9 | 04:54:02 | 06:30:47 | 13:22:10 | 20:13:33 | 20:33:30 | 00:33:48 | 15:39:28 |
شنبه | 1401/2/10 | 04:52:27 | 06:29:35 | 13:22:02 | 20:14:29 | 20:34:29 | 00:33:28 | 15:42:02 |
یکشنبه | 1401/2/11 | 04:50:52 | 06:28:24 | 13:21:55 | 20:15:25 | 20:35:28 | 00:33:09 | 15:44:36 |
لینک کپی شد
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰

نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.